![]() |
| CAJA BARRAS DE HELADO |
| 03017402 | Inox - 25x8x8 cm |
| 03017404 | Inox - 30x9x9 cm |
| 03017504 | Aluminio - 25x8x8 cm |
![]() |
| CAJA PETACA |
| 03017802 | 31x48x5 cm - aluminio |
| 03017804 | 31x48x7 cm - aluminio |
| 03017806 | 31x48x10 cm - aluminio |
| 03017808 | 40x60x5 cm - aluminio |
| 03017810 | 40x60x7 cm - aluminio |
| 03017812 | 40x60x10 cm - aluminio |
| 03017902 | 31x48x5 cm - inox |
| 03017904 | 31x48x7 cm - inox |
| 03017922 | 30x40x5 cm - inox |
| 03017924 | 30x40x7 cm - inox |
| 03017926 | 30x40x10 cm - inox |
| 03017928 | 31x48x5 cm - inox |
| 03017930 | 31x48x7 cm - inox |
| 03017932 | 31x48x10 cm - inox |
| 03017934 | 40x60x5 cm - inox |
| 03017936 | 40x60x7 cm - inox |
| 03017938 | 40x60x10 cm - inox |
![]() |
| CAJA REPARTO REFORZADA |
| 03017602 | 6 latas 40x60 cm - aluminio |
| 03017714 | 7 latas 40x60 cm - aluminio |
| 03017716 | Base tubo, transp.+ ruedas |
| 03017722 | 5 latas 40x60 cm - aluminio |
| 03017724 | 7 latas 40x60 cm - aluminio |
| 03017726 | 9 latas 40x60 cm |
| 03017728 | Base transporte + ruedas |
![]() |
| CALDERO FONDO BOMBEADO CON PICO |
| 03018202 | Ø 24 cm - 4 L - Plástico |
![]() |
| CALDERO FONDO BOMBEADO INOX |
| 03018002 | Ø 20 cm - 2 L |
| 03018004 | Ø 25 cm - 3,50 L |
| 03018006 | Ø 30 cm - 5 L |
| 03018008 | Ø 35 cm - 8 L |
| 03018010 | Ø 40 cm - 13 L |
| 03018012 | Ø 45 cm - 20 L |
| 03018014 | Ø 50 cm - 25 L |
![]() |
| CALDERO FONDO PLANO INOX |
| 03019002 | Ø 20 cm - 2 L |
| 03019004 | Ø 25 cm - 3,5 L |
| 03019006 | Ø 30 cm - 5 L |
| 03019008 | Ø 35 cm - 8 L |
| 03019010 | Ø 40 cm - 13 L |
| 03019012 | Ø 45 cm - 20 L |
| 03019014 | Ø 50 cm - 25 L |
| 03019018 | Ø 60 cm - 45 L |
| 03019022 | Ø 70 cm - 65 L |
![]() |
| CALDERO FONDO PLANO SIN ASAS INOX |
| 03019312 | Ø 6 cm. - 0,75 L |
| 03019314 | Ø 20 cm - 1,4 L |
| 03019316 | Ø 24 cm - 2,85 L |
| 03019318 | Ø 28 cm - 4,75 L |
| 03019320 | Ø 32 cm - 10 L |
| 03019402 | Ø 16, 20, 24, 28 y 32 cm (juego de 5) |
![]() |
| CALDERO SIN ASAS PLASTICO |
| 03019452 | Ø 17, 23, 27, 32, 36 y 40 cm |
![]() |
| CALDERO TIMBAL INOX |
| 03019102 | Ø 35 cm - Todo bombeado |
![]() |
| CANDIDERA CON ASAS |
| 03020002 | nº 1 - 28x35x6 cm - inox |
| 03020004 | nº 2 - 30x40x6 cm - inox |
| 03020006 | nº 3 - 35x45x6 cm - inox |
| 03020008 | nº 4 - 40x60x6 cm - inox |
| 03020052 | nº 1 - 24,5x17x3,5 cm - inox |
| 03020054 | nº 2 - 27,5x19x3,5 cm - inox |
| 03020056 | nº 3 - 32,5x23x3,5 cm - inox |
| 03020058 | nº 4 - 35x25x3,5 cm - inox |
| 03020060 | nº 5 - 40x26,5x3,5 cm - inox |
| 03020302 | nº 0 - 12 x 17 x 3,5 cm - 0,5 mm - alum. |
| 03020304 | nº 1 - 24,5x17x3,5cm - 0,5 mm - alum. |
| 03020306 | nº 2 - 27,5x19x3,5cm - 0,5 mm - alum. |
| 03020308 | nº 3 - 32,5x23x3,5cm - 0,5mm - alum. |
| 03020310 | nº 4 - 35x25x3,5 cm - 0,5 mm - alum. |
| 03020312 | nº 5 - 40x26,5x3,5 cm - 0,5 mm - alum. |
| 03020314 | nº 6 - 42x27,5x3,5 cm - 0,5 mm - alum. |
| 03020316 | nº 7 - 44x29x3,5 cm - 0,5 mm - alum. |
| 03020318 | nº 8 - 38x33x3,5 cm - 0,5 mm - alum. |
| 03020319 | 30x40x6 cm - 1,2 mm - alum. |
| 03020320 | 34x48x6 cm - 1,2 mm - alum. |
| 03020322 | 40x60x6cm - 1,2 mm - alum. |
![]() |
| CAPITELES |
| 03020902 | 90x70 cm - madera |
| 03020904 | 90x70 cm - hierro |
![]() |
| CAPSULAS DE PAPEL PARA MAGDALENAS |
| 03021002 | Nº2 - Calidad Extra - 1000 u |
| 03021004 | Nº3 - Calidad Regia - 1000 u |
| 03021006 | Nº4 - Calidad Regia - 1000 u |
| 03021008 | Nº5 - Calidad Regia - 1000 u |
| 03021010 | Nº6 - Calidad Regia - 1000 u |
| 03021012 | Nº7 - Calidad Regia - 1000 u |
| 03021014 | Nº8 - Calidad Regia - 1000 u |
| 03021018 | Nº10 - Calidad Regia - 1000 u |
| 03021022 | Nº24 - Calidad Regia - 800 u |
| 03021026 | Nº25 - Calidad Regia - 800 u |
| 03021030 | Nº69 - Calidad Regia - 1000 u |
![]() |
| CAPSULAS DE PAPEL PARA MAGDALENAS ALUMINIO DORADO |
| 03023502 | Nº1 - Fondo 1,8 - h=1 - 5.1000 u |
| 03023510 | Nº5 - Fondo 3,7 - h=2,3 - 1000 u |
![]() |
| CAPSULAS DE PAPEL TABACO PARA MAGDALENAS |
| 03023002 | Nº2 - Fondo 2,5 - h=1 - 8250 u |
| 03023004 | Nº3 - Fondo 2,9 - h=1,6 - 2500 u |
| 03023006 | Nº4 - Fondo 3,2 - h=1,6 - 1000 u |
| 03023008 | Nº5 - Fondo 3,7 - h=2,3 - 1000 u |
![]() |
| CAPSULAS ESPECIALES DE PAPEL PARA MAGDALENAS |
| 03022002 | Nº87/25 - Redonda regia - 1000 u |
| 03022004 | Nº70/20 - Redonda - Regia - 1000 u |
| 03022006 | Nº70/10 - Redonda - Regia - 1000 u |
| 03022008 | Nº57/8 - Redonda - Regia - 1000 u |
| 03022010 | Nº45/8 - Redonda - Regia - 1000 u |
| 03022012 | Nº60/10-Cuadrada - Regia - 1000 u |
| 03022014 | Nº40/10-Cuadrada - Regia - 1000 u |
![]() |
| CARRO PARA INGREDIENTES INOX |
| 03025402 | 395x610x725 mm-Recipiente estanco con ruedas - tapa batiente y extraible. |
![]() |
| CARRO PARA INGREDIENTES PLASTICO |
| 03025422 | 74x33,5x71 cm-9 l-ruedas y tapa |
| 03025424 | 75x39,5x71 cm - 99 L- ruedas y tapa |
| 03025426 | 75x45x71 cm - 116 L- ruedas y tapa |
![]() |
| CARRO TRANSPORTE |
| 03025782 | Base 40x60 cm - Asas abatible |
| 03025784 | Base 80x60 cm - Asa abatible |
![]() |
| CARTEL BANDEROLA |
| 20184052 | 45x135 cm - Fijación ventosa |
|
| CARTEL ROTULO ROTATIVO 2 CARAS |
| 19177502 | 100x50 cm. Texto a elegir |
![]() |
| CARTELES PRECIO BLANCO |
| 03025482 | Cuadrado - 8x10,5 cm - 40 u |
| 03025484 | "Esclat" - 5x6 cm - 50 u |
![]() |
| CARTELES PRECIO MARCO DORADO |
| 03025504 | Rectangular - 6x4,5 cm - 12 u |
| 03025506 | Corazón - 4,5x6,5 cm - 30 u |
| 03025508 | Margarita - 6x9 cm - 25 u |
| 03025510 | Mariposa - 6x9 cm - 25 u |
| 03025512 | Orla oval - 6x8 cm - 25 u |
![]() |
| CARTELES PRECIO MARCO DORADO SOBREMESA |
| 03025522 | Nube - 7x4 cm - 5 u |
| 03025524 | Cocinero - 6,5x7,5 cm - 15 u |
| 03025526 | Dedo past - 10,5x7,5 cm - 10 u |
![]() |
| CARTELES PRECIO PANADERO/A |
| 03025572 | Cocinero/past - h=25 cm - 5 u |
| 03025574 | Cocinera/past - h=25 cm - 5 u |
| CARTELES PRECIO-PORTAPRECIOS PINCHO |
| 03025746 | Portaprecios pincho inox |
![]() |
| CASETA DE COBRE |
| 03025901 | 4 l - Caseta al fuego |
| 03025902 | 7,5 l - Caseta al fuego |
| 03025904 | 14 l - Caseta al fuego |
| 03025906 | 25 l - Caseta al fuego |
![]() |
| CASETA DE COBRE ELECTRICA |
| 03025801 | 4 l - 2000 W - 220 V II |
| 03025802 | 7,5 l - 2000 W - 220 V II |
| 03025882 | Baño interior cromo duro - 4 l |
| 03025884 | Baño interior cromo duro - 7,5 l |
| 03025886 | Cable recambio cazo 4/7,5 l |
| 03025888 | Temporizador - 4/7,5 l |
![]() |
| CAZO BAÑO MARIA AL FUEGO |
| 03025952 | 1,5 l - Para chocolate |
![]() |
| CAZO CON MANGO |
| 03026002 | Ø 16 cm - 1 L |
| 03026004 | Ø 18 cm - 2 L |
| 03026006 | Ø 20 cm - 2,50 L |
| 03026008 | Ø 22 cm - 3 L |
| 03026010 | Ø 24 cm - 4 L |
| 03026012 | Ø 26 cm - 5,25 L |
| 03026014 | 28 cm - 6,50 L |
![]() |
| CAZO DE COBRE PARA CARAMELO |
| 03026204 | Ø 14 cm - 1,2 L |
| 03026206 | Ø 16 cm - 1,8 L |
![]() |
| CENTRIFUGADORA ENSALADA |
| 03026600 | 10 l - manual |
| 03026601 | 10 l - Cesto interior recambio |
| 03026602 | 20 l - manual |
| 03026604 | 20 l - Cesto interior recambio - Electr. |
| 03026606 | conjunto piñones |
![]() |
| CENTRIFUGADORA ENSALADA ELECTRICA |
| 03026608 | 20 l |
![]() |
| CEPILLO LIMPIA CORNETS |
| 03026812 | 18 cm - reforzado |
![]() |
| CEPILLO PARA BARRER EL HORNO |
| 03027002 | 45 cm - esparto |
| 03027052 | 45 cm - tampico |
| 03027060 | 20 cm - mango 160 cm - laton |
| 03027062 | Recambio cepillo 20 cm |
![]() |
| CEPILLO PARA LIMPIAR TABLEROS |
| 03028002 | 19 cm - nº 1 - pelo negro |
| 03028004 | 25 cm - nº 2 - pelo negro |
| 03028006 | 25 cm - nº 3 - pelo negro |
![]() |
| CEPILLO PARA MOJAR EL PAN |
| 03029004 | 30 cm - pelo blanco - sin mango |
![]() |
| CESTO MIMBRE BAGUETE |
| 03030202 | Ø 35 cm - h=55 cm |
| 03030204 | Ø 35 cm - h=55 cm - abierto |
![]() |
| CESTO MIMBRE BASTONES |
| 03030301 | Ø 28 cm - h=20 cm |
| 03030302 | Ø 25 cm - h=45 cm |
![]() |
| CESTO MIMBRE CANASTA OVAL |
| 03030400 | 60x40x30 cm |
| 03030401 | 69x46x32 cm |
| 03030402 | 76x53x35 cm - largo base guias madera |
![]() |
| CESTO MIMBRE ESTANTERIA CALADO |
| 03030501 | 35x40x45 cm |
| 03030502 | 50x40x45 cm |
| 03030503 | 40x40x45 cm |
| 03030504 | 60x40x40 cm |
| 03030506 | 70x40x45 cm |
| 03030508 | 80x40x45 cm |
![]() |
| CESTO MINBRE BANDEJA |
| 03030406 | 60x40x7 cm - base madera |
| 03030408 | 40x30x7 cm - base madera |
| 03030410 | 25x30x7 cm - base madera |
![]() |
| CESTO PLASTICO APILABLE |
| 03030510 | 40x60x10 cm |
| 03030512 | 40x60x12 cm |
| 03031002 | Blanco - 50x38,5x12 cm |
| 03031004 | Juego de 4 patas de 11,5 cm |
| 03031006 | Carro con ruedas para cesto 40x60 cm |
![]() |
| CESTO PLASTICO APILABLE ENCAJABLE |
| 03031602 | 55x42x29 cm - 50 L - calado |
| 03031604 | 55x42x29 cm - 50 L |
| 03031606 | 62x44x33 cm - 65 L - calado |
| 03031608 | 62x44x33 cm - 65 L - lleno |
| 03031610 | Tapa para cestos de 65 L |
![]() |
| CESTO PLASTICO BOLLERIA |
| 03031502 | 40x60x12 cm - calado |
| 03031503 | 40x60x12 cm |
| 03031504 | 40x60x8 cm - gris - calado |
| 03031505 | 40x60x5 cm |
| 03031506 | 40x60x8 cm - Gris |
| 03031510 | Carro con ruedas para cesto 40x60 cm. |
| 03031512 | 40x60x17,5 cm |
| 03031514 | 40x60x17,5 cm - abierto |
| 03031516 | Tapa para cestos 40x60 cm |
![]() |
| CESTO PLASTICO PAN APILABE/ENCAJABLE |
| 03032004 | nº 2 - Gris - 65x45x55 cm |
| 03032006 | Juego 4 tacos izq/dcha |
| 03032014 | 40x60x30 cm - calado - gris |
| 03032016 | 40x60x30 cm - entero - verde |
| 03032104 | 40x60x38cm-con tapa-2 col |
![]() |
| CHURRERA DECORADORA INOX |
| 03032202 | 6 discos y 8 boquillas |
![]() |
| CINTA PLASTICO SEMIFRIOS |
| 03032502 | 4 cm ancho-200 m largo - 0,150 |
| 03032504 | 4,5 cm ancho-200 m largo - 0,150 |
| 03032506 | 5 cm ancho-200 m largo - 0,150 |
| 03032508 | 6 cm ancho-200 m largo - 0,150 |
| 03032510 | 2 cm ancho-200 m largo - 0,150 |
| 03032512 | 3 cm ancho-200 m largo - 0,150 |
| 03032514 | 3,5 cm ancho-200 m largo - 0,150 |
![]() |
| CINTA SEMIFRIOS PVC HOJAS |
| 03032552 | Juego 100 hojas 40x30 cm |
| 03032554 | Juego de 10 hojas 40x30 cm |
| 03032556 | Juego 100 hojas 40x60 cm |
| 03032558 | Juego de 10 hojas 40x60 cm |
![]() |
| CINTA-CALCOMANIA TRANSFER |
| 03032602 | 30 / 30x40 cm - Corazones rojos |
| 03032604 | 30 / 30x40 cm - Partitura dorada |
| 03032606 | 30 / 30x40 cm - Granos Café Cacao |
| 03032608 | 30 / 30x40 cm - Granos Café Oro |
| 03032610 | 30 / 30x40 cm - Marea negra Cacao |
| 03032612 | 30 / 30x40 cm - Marea negra oro |
| 03032614 | 30 / 30x40 cm - Conejitos Cacao |
| 03032616 | 30 / 30x40 cm - Conejitos Oro |
| 03032618 | 30 / 30x40 cm - Instrum. musicales Oro |
| 03032620 | 30 / 30x40 cm - Rubricas Blanco |
| 03032622 | 30 / 30x40 cm - Rubricas Oro |
| 03032624 | 30 / 30x40 cm - Puesta Sol Rojo |
| 03032626 | 30 / 30x40 cm - Puesta Sol Oro |
| 03032628 | 30 / 30x40 cm - Copos finos Blancos |
| 03032630 | 30 / 30x40 cm - Copos finos Oro |
| 03032632 | 30 / 30x40 cm - Dos Flores Rojo |
| 03032634 | 30 / 30x40 cm - Dos Flores Oro |
| 03032636 | 30 / 30x40 cm - Carrera Oro |
| 03032638 | 30 / 30x40 cm - Carrera Blanco |
| 03032640 | 30 / 30x40 cm - Cubos Dorado |
| CLAVIJAL CON GUIAS ANGULO |
| 03033602 | 15 latas 40 x 60 cm - 1 cuerpo |
![]() |
| CLAVIJAL CROMADO TIENDA |
| 03033502 | 13 latas 40x60 cm - separaciones 11,5 cm |
![]() |
| CLAVIJAL PLEGABLE MURAL |
| 03033802 | Para 16 latas |
![]() |
| COCEDOR AL VAPOR "CTV" |
| 03033902 | 3 pisos de 34x48 cm - Inox - 1,2 Kw |
| 03033904 | 1 piso de recambio de 34 x 48 cm |
| 03033912 | Tortadera cuece-tocinillos - baño maria |
![]() |
| COLADOR 1/2 BOLA CON GANCHO |
| 03034502 | Ø 14 cm - Inox |
| 03034504 | Ø 16 cm - Inox |
| 03034506 | Ø 18 cm - Inox |
| 03034508 | Ø 20 cm - Inox |
| 03034606 | Ø 12 cm - Inox - reforzado |
![]() |
| COLADOR BAYETA ASA MOVIL INOX |
| 03034104 | Ø 20 cm - tela bayeta |
| 03034108 | Ø 24 cm - tela bayeta |
![]() |
| COLADOR CHINO INOXIDABLE |
| 03034202 | Ø 16 cm |
| 03034204 | Ø 20 cm |
| 03034206 | Ø 24 cm |
![]() |
| COLADOR CHINO MALLA INOX |
| 03034302 | Ø 20 cm |
| 03034304 | Ø 24 cm |
| 03034406 | Ø 12 cm - Reforzado |
![]() |
| COLADOR ESFERICO INOX |
| 03034002 | Ø 20 cm |
| 03034004 | Ø 22 cm |
| 03034006 | Ø 24 cm |
| 03034008 | Ø 26 cm |
![]() |
| COLGADOR BOLSAS PAN |
| 03036002 | Para 44 bolsas del pan |
![]() |
| COLGADOR METALICO PARA BATIDORES |
| 03035002 | 80x70 cm - Galvanizado |
![]() |
| CONTADOR DOSIFICADOR AGUA |
| 03037004 | Lectura y paro - digital |
![]() |
| CONTENEDOR DE DESPERDICIOS |
| 03037252 | 100 L - con tapa - verde |
| 03037254 | 100 L - con tapa - azul |
| 03037256 | 100 L - con tapa - amarillo |
| 03037258 | 100 L - con tapa - beige |
![]() |
| CONTENEDOR DE DESPERDICIOS CON PEDAL |
| 03037202 | Con tapas, pedal y rueda - 80 L |
| 03037204 | Con tapa, aro sujeto a bolsa y rued-80 L |
| 03037260 | Con tapa pedal y ruedas - 75 Kg - 100 L. |
![]() |
| CORNET ADORNO PLASTICO |
| 03037302 | Acanalado especial (a) |
| 03037304 | Dos orificios (B) |
| 03037306 | Hoja (C) |
| 03037308 | Rosa (D) |
| 03037310 | Rosa derecha (E) |
| 03037312 | Rosa izquierda (F) |
![]() |
| CORNET ADORNO POLYCARBONATO |
| 03037502 | BU-5 puntas |
| 03037504 | BU-6 puntas |
| 03037506 | BU-8 puntas |
| 03037508 | FE-2 |
| 03037510 | FE-3 |
| 03037512 | NID |
| 03037514 | RB |
| 03037516 | RD |
| 03037518 | St. H |
![]() |
| CORNET INYECTAR INOX |
| 03038502 | Ø 4 mm - 95 mm largo |
![]() |
| CORNET LISO INOX |
| 03038702 | 2 mm |
| 03038704 | 3 mm |
| 03038706 | 4 mm |
| 03038708 | 5 mm |
| 03038710 | 6 mm |
| 03038714 | 8 mm |
| 03038718 | 10 mm |
| 03038722 | 12 mm |
| 03038726 | 14 mm |
| 03038730 | 16 mm |
| 03038734 | 18 mm |
| 03038736 | 20 mm |
| 03038738 | 22 mm |
| 03038740 | 24 mm |
![]() |
| CORNET LISO PLASTICO |
| 03039202 | nº 0 - Ø 4 mm |
| 03039204 | nº 2 - Ø 6 mm |
| 03039206 | nº 4 - Ø 8 mm |
| 03039208 | nº 6 - Ø 10 mm |
| 03039210 | nº 8 - Ø 12 mm |
| 03039212 | nº 10 - Ø 14 mm |
| 03039214 | nº 12 - Ø 16 mm |
![]() |
| CORNET LISO POLYCARBONATO |
| 03039502 | U-1 - Ø 1,5 mm |
| 03039504 | U-2 - Ø 2,5 mm |
| 03039506 | U-3 - Ø 3,5 mm |
| 03039508 | U-4 - Ø 5 mm |
| 03039510 | U-5 - Ø 6 mm |
| 03039512 | U-6 - Ø 8,5 mm |
| 03039514 | U-7 - Ø 10 mm |
| 03039516 | U-8 - Ø 11 mm |
| 03039518 | U-9 - Ø 12 mm |
| 03039520 | U-10 - Ø 13 mm |
| 03039522 | U-11 - Ø 14 mm |
| 03039524 | U-12 - Ø 15 mm |
| 03039526 | U-13 - Ø 17 mm |
| 03039528 | U-14 - Ø 19 mm |
| 03039530 | U-15 - Ø 20 mm |
| 03039532 | U-16 - Ø 21 mm |
![]() |
| CORNET MULTIPUNTAS RECTAS INOX |
| 03042602 | Ø 5 mm - 9 puntas |
| 03042604 | Ø 6 mm - 10 puntas |
| 03042608 | Ø 8 mm - 12 puntas |
| 03042610 | Ø 10mm - 14 puntas |
| 03042612 | Ø 12 mm - 15 puntas |
| 03042616 | Ø 14 mm - 16 puntas |
| 03042618 | Ø 16 mm - 17 puntas |
| 03042620 | Ø 18 mm - 18 puntas |
![]() |
| CORNET PUNTAS DOBLADAS INOX |
| 03040002 | Ø 2 mm |
| 03040004 | Ø 3 mm |
| 03040006 | Ø 4 mm |
| 03040008 | Ø 5 mm |
| 03040010 | Ø 6 mm |
| 03040012 | Ø 7 mm |
| 03040014 | Ø 8 mm |
| 03040016 | Ø 9 mm |
| 03040018 | Ø 10 mm |
| 03040020 | Ø 11 mm |
| 03041002 | 6 puntas - 11 mm abertura |
| 03041004 | 8 puntas - 6 mm abertura |
| 03041006 | 9 puntas - 8 mm abertura |
![]() |
| CORNET PUNTAS PLANAS INOX |
| 03042002 | 16x2 mm |
| 03042004 | 20x3 mm |
| 03042006 | 28x4 mm |
![]() |
| CORNET PUNTAS RECTAS INOX |
| 03042502 | Ø 2 mm |
| 03042504 | Ø 3 mm |
| 03042506 | Ø 4 mm |
| 03042508 | Ø 5 mm |
| 03042510 | Ø 6 mm |
| 03042514 | Ø 8 mm |
| 03042518 | Ø 10 mm |
| 03042522 | Ø 12 mm |
| 03042526 | Ø 14 mm |
| 03042530 | Ø 16 mm |
| 03042534 | Ø 18 mm |
![]() |
| CORNET PUNTAS RECTAS PLASTICO |
| 03043202 | nº 2 - Ø - 8 mm - 7 puntas |
| 03043204 | nº 4 - Ø - 10 mm - 7 puntas |
| 03043206 | nº 6 - Ø - 12 mm - 7 puntas |
| 03043208 | nº 8 - Ø - 14 mm - 7 puntas |
| 03043210 | nº 10 - Ø - 16 mm - 7 puntas |
| 03043212 | nº 12 - Ø - 18 mm - 8 puntas |
![]() |
| CORNET PUNTAS RECTAS POLYCARBONATO |
| 03043502 | Abertura A-5 puntas |
| 03043504 | Abertura A-6 puntas. |
| 03043506 | Abertura A-7 puntas. |
| 03043508 | Abertura A-8 puntas. |
| 03043510 | Abertura B-3 puntas. |
| 03043514 | Abertura B-5 puntas. |
| 03043516 | Abertura B-6 puntas. |
| 03043518 | Abertura B-7 puntas. |
| 03043520 | Abertura B-8 puntas. |
| 03043522 | Abertura C-3 puntas. |
| 03043524 | Abertura C-4 puntas. |
| 03043526 | Abertura C-5 puntas. |
| 03043528 | Abertura C-6 puntas. |
| 03043530 | Abertura C-7 puntas. |
| 03043532 | Abertura C-8 puntas. |
| 03043534 | Abertura D-4 puntas. |
| 03043536 | Abertura D-5 puntas. |
| 03043538 | Abertura D-6 puntas. |
| 03043540 | Abertura D-7 puntas. |
| 03043542 | Abertura D-8 puntas. |
| 03043544 | Abertura E-4 puntas. |
| 03043546 | Abertura E-5 puntas. |
| 03043548 | Abertura E-6 puntas. |
| 03043550 | Abertura E-7 puntas. |
| 03043552 | Abertura E-8 puntas. |
| 03043554 | Abertura F-4 puntas. |
| 03043556 | Abertura F-5 puntas. |
| 03043558 | Abertura F-6 puntas. |
| 03043560 | Abertura F-7 puntas. |
| 03043562 | Abertura F-8 puntas. |
| 03043564 | Abertura PF-10 puntas |
| 03043566 | Abertura PF-12 puntas. |
| 03043568 | Abertura PF-14 puntas |
| 03043570 | Abertura PF-16 puntas. |
| 03043572 | Abertura PF-18 puntas. |
![]() |
| CORNETS VARIADOS CROMADOS |
| 03043722 | Juego 26 cornets cromados |
| 03043724 | Juego 52 cornets cromados |
![]() |
| CORNETS VARIADOS PLASTICO |
| 03043802 | Juego 20 cornets |
| 03043804 | Juego 6 cornets |
| 03043812 | Juego 12u abertura pequeña |
| 03043814 | Juego 12u abertura grande |
![]() |
| CORNETS VARIADOS POLYCARBONATO |
| 03043901 | Juego 12 cornets surtidos |
| 03043902 | Juego 24 cornets surtidos |
![]() |
| CORRON CON MANGOS GIRATIROS - ALUMINIO |
| 03043991 | Ø 7,5 cm - 33 cm utiles |
| 03043992 | Ø 7,5 cm - 46 cm utiles |
![]() |
| CORRON CON MANGOS GIRATIROS - MADERA |
| 03044502 | Ø 7 cm - 35 cm utiles |
| 03044504 | Ø 7 cm - 40 cm utiles |
| 03044506 | Ø 8 cm - 45 cm utiles |
| 03044514 | Ø 8 cm - 50 cm utiles |
| 03044516 | Ø 10 cm - 50 cm utiles |
![]() |
| CORRON CON MANGOS GIRATIROS - NYLON |
| 03044503 | Ø 7 cm - 35 cm utiles |
| 03044505 | Ø 7 cm - 40 cm utiles |
| 03044507 | Ø 8 cm - 45 cm utiles |
| 03044515 | Ø 8 cm - 50 cm utiles |
| 03044517 | Ø 10 cm - 50 cm utiles |
|
| CORRON CORTA-CROISANTS INOX |
| 03048012 | 1 triáng. 97x210 mm + aletas-sin fondo |
| 03048014 | 1 triángulo 110x150 mm - A1 |
| 03048015 | 110x200 mm-mango plastico-E1 |
| 03048016 | 1 triángulo 180x140 mm - B1 |
| 03048018 | 1 triángulo 180x200 mm - C1 |
| 03048020 | 1 triángulo 140x200 mm - D1 |
| 03048022 | 1 triángulo 70 100 mm - M1 |
| 03048024 | 1 triángulo 55x70 mm - S1 |
| 03048403 | 2 triángulos 180x140 mm - B2 |
| 03048405 | 2 triángulos 180x200 mm - C2 |
| 03048407 | 3 triángulos 110x150 mm - A3 |
| 03048409 | 3 triángulos 180x140 mm - B3 |
| 03048411 | 3 triángulos 180x200 mm - C3 |
| 03048413 | 3 triángulos 180x200 mm - C3 |
| 03048415 | 3 triángulos 55x70 mm - S3 |
![]() |
| CORRON DE MADERA |
| 03044002 | Ø 6 cm - 30 cm utiles |
| 03044004 | Ø 6,5 cm - 35 cm utiles |
| 03044006 | Ø 7 cm - 40 cm utiles |
| 03044008 | Ø 7,5 cm - 45 cm utiles |
| 03044010 | Ø 6,5 cm - 50 cm utiles |
| 03044012 | Ø 8 cm - 50 cm utiles |
| 03044014 | Ø 9,5 cm - 50 cm utiles |
| 03044016 | Ø 9,5 cm - 55 cm utiles |
| 03044018 | Ø 8 cm - 60 cm utiles |
| 03044020 | Ø 9,5 cm - 60 cm utiles |
![]() |
| CORRON DE MADERA RAYADO |
| 03045002 | Ø 6 cm - 30 cm utiles |
![]() |
| CORRON DE MADERA SIN MANGOS |
| 03045202 | Ø 4,5 cm - 50 cm utiles |
| 03045204 | Ø 4 cm - 35 cm utiles |
![]() |
| CORRON DE NYLON |
| 03044003 | Ø 6 cm - 30 cm utiles |
| 03044005 | Ø 6,5 cm - 35 cm utiles |
| 03044007 | Ø 7 cm - 40 cm utiles |
| 03044009 | Ø 7,5 cm - 45 cm utiles |
| 03044011 | Ø 6,5 cm - 50 cm utiles |
| 03044013 | Ø 8 cm - 50 cm utiles |
| 03044015 | Ø 9,5 cm - 50 cm utiles |
| 03044017 | Ø 9,5 cm - 55 cm utiles |
| 03044019 | Ø 8 cm - 60 cm utiles |
| 03044021 | Ø 9,5 cm - 60 cm utiles |
![]() |
| CORRON ESTRIADO LONGITUDINAL MANGOS GIRATORIOS |
| 03046102 | Ø 7,5 cm - 40 cm utiles - plastico |
![]() |
| CORRON PLASTICO CESTERIA |
| 03046002 | Ø 4 cm - 21,5 cm utiles |
![]() |
| CORRON PORTA CUCHILLAS |
| 03049002 | Cuerpo solo - 40 cm útiles |
| 03049003 | Cuerpo solo - 60 cm útiles |
| 03049004 | Cuchillas Ø 10 cm |
| 03049006 | Separaciones Ø 1 cm |
| 03049008 | Separaciones Ø 1,5 cm |
![]() |
| CORTADOR DE VERDURAS "GTM" |
| 03061802 | velocidad fija - 220 v |
| 03061803 | "VV" - 9 velocidades - 220 v - 6 prog. T |
![]() |
| CORTADOR DE VERDURAS "GTM", accesorios |
| 03061804 | Discos rodajas 1-2-3-4-5 mm. |
| 03061806 | Discos bastones 2,5-4-6-8-10 |
| 03061808 | Discos verdura-julianas 2-3-4 |
| 03061810 | Discos cubo 8-10-12-20 c/serie DF |
| 03061812 | Discos para rallar |
| 03061813 | Disco rodajas especial regulable |
![]() |
| CORTADOR EXTENSIBLE LISO INOX |
| 03059002 | 5 discos Ø 5 cm-extensible 12,5 - 50 cm |
| 03059052 | 5 discos Ø 5,5 cm-extens. 12,5 - 50 cm |
| 03059054 | 5 discos Ø 9 cm - extensible 12 - 48 cm |
| 03059056 | 7 discos Ø 5,5 cm-extensible 12,5 - 75cm |
![]() |
| CORTADOR EXTENSIBLE RIZADO INOX |
| 03059106 | 5 discos Ø 5,5 cm-extensible 12,5-50 cm |
