|
| MALETA: UTENSILIOS TRABAJO |
| 12104402 | Pastelero-15 piezas surtidas |
| 12104404 | Pastelero-24 piezas surtidas |
| 12104406 | Cocinero-23 piezas surtidas |
| 12104408 | past./cocine. 26 piezas surtidas |
|
| MANDOLINA CORTA LEGUMBRES |
| 12104482 | Modelo profesional. Inox. |
| 12104484 | Empujador mandol.opcional |
| 12104492 | "Gourmet" + empujador. |
|
| MANDOLINA PARA TRUFAS |
| 12104552 | Inox. |
|
| MANGA ALGODON-POLIESTER |
| 13105702 | 25 cm - Tejido fuerte |
| 13105704 | 30 cm - Tejido fuerte |
| 13105706 | 35 cm - Tejido fuerte |
| 13105708 | 40 cm - Tejido fuerte |
| 13105710 | 45 cm - Tejido fuerte |
| 13105712 | 50 cm - Tejido fuerte |
| 13105714 | 55 cm - Tejido fuerte |
| 13105716 | 60 cm - Tejido fuerte |
| 13105718 | 65 cm - Tejido fuerte |
| 13105720 | 70 cm - Tejido fuerte |
| 13105722 | 75 cm - Tejido fuerte |
|
| MANGA DECORACION CON BOQUILLAS |
| 12104602 | 12 cm - 4 mangas/8 cornets |
| MANGA DECORACION DOBLE COMPARTIMENTO |
| 13104802 | 40 cm. |
| 13104804 | 5O cm. |
![]() |
| MANGA PLASTICO UN SOLO USO |
| 13105504 | 40cm - 200u - Baja presión |
| 13105508 | 55cm - 200u - Baja presión |
| 13105510 | 65cm - 200u - Baja presión |
| 13105602 | 40cm - 100u - Alta presión |
| 13105604 | 55cm - 100u - Alta presión |
| 13105606 | 65cm - 100u - Alta presión |
|
| MANGA POLYFLEX-NYLON |
| 13105302 | 25 cm |
| 13105304 | 30 cm |
| 13105306 | 35 cm |
| 13105308 | 40 cm |
| 13105310 | 45 cm |
| 13105312 | 50 cm |
| 13105314 | 55 cm |
| 13105316 | 60 cm |
| 13105318 | 65 cm |
| 13105320 | 70 cm |
| 13105322 | 75 cm |
|
| MANO DE COLADOR CHINO |
| 13105802 | 25 cm. Madera. |
|
| MAQUINA CERRAR BOLSAS |
| 13105904 | Modelo en acero inox. |
| 13105906 | Cinta adhesiva recambio |
![]() |
| MAQUINA DE PASTA MANUAL |
| 13105965 | cromada |
| 13105967 | Accesorio para Lasaña |
| 13105969 | Accesorio para espaguettis |
| 13105971 | Accesorio para raviolis |
|
| MAQUINA PELAR MANZANAS |
| 13106002 | Pela,corta y descorazona. |
| 13106102 | Pela+corta+descorazona-Fijación ventosa |
| 13106152 | Pela+corta+descorazona-Fijación tornillo |
|
| MAQUINA PELAR MANZANAS ELECTRICA |
| 13106082 | Adaptador eléctrico para Kali |
|
| MAQUINA PELAR MANZANAS PLASTICO |
| 13106302 | Pela, corta y descorazona |
|
| MAQUINA PELAR MANZANAS RECAMBIOS |
| 13106004 | 1-Cuchilla de cortar |
| 13106006 | 2-Pasador |
| 13106008 | 5-Pelador completo (3,3,5) |
| 13106009 | 6-Ballesta |
| 13106012 | 7-Resorte de la ballesta |
| 13106014 | 8-Embrage |
| 13106015 | 9-Tornillo ballesta |
| 13106016 | 10-Eje fijador |
| 13106018 | 11-Manivela |
| 13106020 | 12-Tornillo C 6x10 |
| 13106022 | 13-Resorte plano |
| 13106024 | 14-Tornillo de reglaje |
| 13106026 | 15-Zapata x 2 |
| 13106028 | 16-Brida de fijación |
| 13106029 | 17-Tornillo cortador |
| 13106030 | 18-Casquillo plástico |
| 13106031 | 19-Cuerpo metálico |
|
| MARCADOR DE PAN CALABAZA |
| 13107014 | Ø 8 cm-Plástico rígido |
|
| MARCADOR DE PAN CARA |
| 13107004 | 1-Ø 8 cm-Plástico rígido |
| 13107006 | 2-Ø 8 cm-Plástico rígido |
| 13107008 | 3-Ø 8 cm-Plástico rígido |
| 13107010 | 4-Ø 8 cm-Plástico rígido |
| 13107012 | 5-Ø 8 cm-Plástico rígido |
| 13107216 | Ø 8 cm-Plástico |
|
| MARCADOR DE PAN CUADRADO |
| 13107204 | 15x10 cm. plástico |
|
| MARCADOR DE PAN ESPIRAL |
| 13107218 | Ø 8 cm-Plástico |
|
| MARCADOR DE PAN HELICE |
| 13107214 | Ø 8 cm-Plástico |
|
| MARCADOR DE PAN HEXAGONAL |
| 13107202 | 15x10 cm plástico |
| 13107210 | 16x8,5 cm - plástico |
|
| MARCADOR DE PAN MARGARITA |
| 13107208 | Ø 14 cm-Plástico |
|
| MARCADOR DE PAN MOLINO |
| 13107220 | Ø 8 cm-Plástico |
|
| MARCADOR DE PAN SOL |
| 13107206 | Ø 14 cm-Plástico |
|
| MARCADOR DE PAN VIENA |
| 13107002 | Manual - aluminio, mango baquel |
| 13107102 | Automático - Plástico |
|
| MARCADOR TARTAS |
| 13108002 | 8 porciones - aluminio |
| 13108004 | 10 porciones - aluminio |
| 13108006 | 12 porciones - aluminio |
| 13108008 | 14 porciones - aluminio |
| 13108010 | 16 porciones - aluminio |
| 13108300 | 8 porciones - plastico |
| 13108302 | 10 porciones - plastico |
| 13108304 | 12 porciones - plastico |
| 13108306 | 14 porciones - plastico |
| 13108308 | 16 porciones - plastico |
| 13108310 | 18 porciones - plastico |
| 13108312 | 20 porciones - plastico |
|
| MARCADOR TARTAS REVERSIBLE |
| 13108502 | 8-12 porciones-plástico |
| 13108504 | 12-16 porciones-plástico |
| 13108506 | 14-16 porciones-plástico |
| 13108508 | 12-18 porciones-plástico |
| 13108510 | 14-18 porciones-plástico |
|
| MARCO INOX PARA CHARLOTTE |
| 13108702 | 580x390x15 mm. |
|
| MARCO PLASTICO PARA BIZCOCHO |
| 13108752 | 400x600x3 mm. |
| 13108754 | 400x600x4 mm. |
| 13108756 | 400x600x5 mm. |
|
| MARCOS SUPERPUESTOS 40x60 cm |
| 13108802 | 3 u.+placa.10,15 y 20 mm. |
| 13108804 | Marco alum.57x37x1cm.util |
| 13108806 | Marco alum.57x37x 1,5 cm útil |
| 13108808 | Marco alum.57x37x2cm.util |
| 13108810 | Base placa inox. 40x60cm. |
|
| MEDIDAS INOX |
| 13108902 | 1/4 litro. |
| 13108904 | 1/2 litro. |
| 13108906 | 1 litro. |
| 13108908 | 2 litros. |
|
| MEDIDAS PLASTICO GRADUADAS |
| 13109002 | 0,5 l - con asa |
| 13109004 | 1 l - cCon asa |
| 13109006 | 2 l - con asa |
| 13109008 | 3 l - con asa |
| 13109010 | 5 l - con asa cerrada |
| 13109012 | 2 l - con asas y tapas |
|
| MESA LIMPIAR LATAS |
| 13109302 | Con estibador de latas 53x80 cm |
| 13109304 | Con estibador de latas 53x45 cm |
|
| MESA OBRADOR INOX |
| 13109314 | 2000x900x900 mm |
| 13109322 | Cajon para mesa |
| 13109328 | Estante inox. 2000x900 mm |
| 13109330 | Carro bajo mesa V/03025402 |
|
| MEZCLADOR PARA BATIDOS |
| 13109356 | 1 vaso - Capacidad 0.55 lts |
| 13109358 | 2 vaso - Capacidad 0.55 lts |
|
| MINUTERO 100 HORAS |
| 13109382 | h/m/s; 2 ciclos + reloj. |
|
| MINUTERO 24 HORAS |
| 13109372 | Digital - Sonido reforzado. |
|
| MOLDE CHOCOLATE CHOCOLATINA |
| 13111228 | Chocolatina.83x14x5mm.9u. |
| 13111230 | Chocolatina.135x15x5mm.4u |
|
| MOLDE CHOCOLATE CONJUNTO |
| 13111003 | Bota Palas. Pl. blando. |
| 13111013 | Casa barril-p blando |
| 13111015 | Casa pradera-pl blando |
| 13111020 | Casa suiza-pl blando |
| 13111025 | Castillo fantasia.pl.blan |
| 13111037 | Gran Botilde. Pl. blando. |
| 13111047 | Setalandia. Pl. blando. |
| 13111060 | Tren época. pl. blando. |
| 13111065 | Tronco Ardilla. Pl.blando |
| 13111070 | Troncolandia. Pl. blando. |
|
| MOLDE CHOCOLATE ESCUDO BARÇA |
| 13111239 | mini |
| 13111240 | 120x125x18mm |
| 13111242 | 200x170x25mm |
|
| MOLDE CHOCOLATE FELICIDADES |
| 13111214 | Felicitats-105x30x8mm-8 u |
| 13111216 | Felicidades-105x30x8mm-8 u |
|
| MOLDE CHOCOLATE GRANOS DE CAFE |
| 13111226 | Granos Café.18x14x5mm.20u |
|
| MOLDE CHOCOLATE HUEVO LISO |
| 13111502 | 1/2 pl. de 21 h. Ref. 419 |
| 13111504 | 1/2 pl. de 18 h. Ref. 421 |
| 13111506 | 1/2 pl. de l4 h. Ref. 418 |
| 13111508 | 1/2 pl. de 10 h. Ref. 422 |
| 13111510 | 1/2 pl. de 6 h. Ref. 415 |
| 13111512 | 1/2 pl. de 2 h. Ref. 414 |
| 13111514 | 1/2 pl. de 2 h. Ref. 410 |
| 13111516 | 1/2 pl. de 1 h. Ref. 409 |
| 13111518 | 1/2 pl. de 1 h. Ref. 408 |
| 13111520 | 1/2 pl. de 1 h. Ref. 412 |
| 13111522 | 1/2 pl. de 1 h. Ref. 404 |
| 13111524 | 1/2 pl. de 1 h. Ref. 403 |
| 13111526 | 1/2 pl. de 1 h. Ref. 402 |
| 13111528 | 1/2 pl. de 1 h. Ref. 432 |
| 13111530 | 1/2 pl. de 1 h. Ref. 437 |
| 13111532 | 1/2 pl. de 1 h. Ref. 401 |
| 13111534 | 1/2 pl. de 1 h. Ref. 423 |
| 13111536 | 1/2 pl. de 1 h. Ref.424 |
|
| MOLDE CHOCOLATE LENGUA DE GATO |
| 13111702 | 7 leng.6x1,5 cm - plastico blando |
| 13111704 | 10 leng.6x2,5cm - plastico blando |
|
| MOLDE CHOCOLATE TABLETA |
| 13111232 | 160x80x12mm. 200g |
| 13111234 | 195x80x15mm. 300g |
| 13111236 | 155x105x20mm.380g |
| 13111238 | 240x100x17mm.400g |
|
|
| MOLDE CHOCOLATE TURRON |
| 13111802 | 200x80x20 mm - Peinado |
| 13111804 | 200x80x20 mm - Rombo |
| 13111805 | 200x80x20 mm - Rombo pequ |
| 13111806 | 200x80x20 mm - Liso |
| 13111808 | 200x80x20 mm - Almendras |
| 13111809 | 200x80x20 mm - Avellanas |
| 13111810 | 200x80x20 mm - cointreau |
| 13111812 | 200x80x20 mm - coñac |
| 13111814 | 200x80x20 mm - crusch |
| 13111816 | 200x80x20 mm - whisky |
| 13111818 | 200x80x20mm - Dibuj.moderno |
| 13111820 | 200x80x20mm - Rayas cruzada |
| 13111822 | 200x80x20 mm - Cenefa marco |
| 13111824 | 200x80x20 mm - Cuadrados |
| 13111874 | 239x80x20 ondas (grande) |
| 13111876 | 245X78X20 liso (grande) |
|
| MOLDE CORAZON |
| 13113000 | 20-20x3,5 cm.c/fondo. teflonado antiade. |
|
| MOLDE FLANES ACANALADO |
| 13124600 | 9x2,5 cm - aluminio |
| 13124604 | 12x4 cm - aluminio |
| 13124606 | 14x5,5 cm - aluminio |
| 13124608 | 16x6 cm - aluminio |
| 13124610 | 18x7 cm - aluminio |
| 13124612 | 20 cm - aluminio |
![]() |
| MOLDE GORENFLOT LATA |
| 07092302 | completo 10pisos - 6,5/28cm - H=47,5cm |
| 07092304 | piso 1 - 650 mm |
| 07092306 | piso 2 - lata 750 mm |
| 07092308 | piso 3 - lata 1000mm |
| 07092310 | piso 4 - lata 1250 mm |
| 07092312 | piso 5 - lata 1500 mm |
| 07092314 | piso 6 - lata 1750 mm |
| 07092316 | piso 7 - lata 2000 mm |
| 07092318 | piso 8 - lata 2250 mm |
| 07092320 | piso 9 - lata 2500 mm |
| 07092322 | piso 10 - lata 2750 mm |
|
| MOLDE HOJAS PARA CARAMELO |
| 13114691 | Juego 3 hojas.6,5cm.fundi |
|
| MOLDE HUEVO SANDWICH INOX |
| 13114702 | 8,5x8,5 cm |
| 13114704 | Ø 9 cm |
|
| MOLDE KUGELHOF LATA ANTIADERENTE |
| 13114782 | 22x10 cm. Ondulado cenefa |
|
| MOLDE MEDIA CAÑA |
| 13115102 | 50x9x7 cm-Redondo-inox |
| 13115103 | 25x9x7 cm-redondo-inox |
| 13115104 | 50x9x7 cm-triángular-inox |
| 13115105 | 25x9x7 cm-triángular-inox |
| 13115552 | 48x6,5x7 cm-redondo-plastico |
| 13115554 | 48x5x4 cm-redondo-plastico |
| 13115702 | 23x9x7 cm-flexible+rigido tronco-plastic |
| 13115704 | 37x9x7 cm-flexible+rigido tronco-plastic |
|
| MOLDE NIDO |
| 13118002 | Ø 7 - 8,5 cm - Inox |
| 13118004 | Ø 8,8 - 10 cm - Inox |
|
| MOLDE OSITO LATA |
| 13113052 | 23 x 15 / 22 x 4,5 cm |
|
| MOLDE PAN CENTENO PLASTICO |
| 13120002 | 500 gr-12x27 cm |
| 13120004 | 1 Kg-13x35 cm |
| 13120006 | 1,5 Kg-14x42 cm |
| 13120008 | 500 gr -Ø 19 cm |
| 13120010 | 1 Kg - Ø 22 cm |
| 13120012 | 1,5 Kg - Ø 25 cm |
|
| MOLDE PAN INGLES |
| 13123202 | bateria-3m-caucho rojo-20x10x10cm |
| 13123204 | bateria-3m-caucho rojo-25x10x10cm |
| 13123206 | bateria-3m-caucho rojo-30x10x10cm |
| 13123208 | bateria-3m-caucho rojo-35x11x11cm |
| 13123210 | bateria-3m-caucho rojo-40x12x12cm |
| 13127002 | 20x8,5x8,5cm-tapa bisagra-hojalata |
| 13127004 | 25x8,5x8,5cm-tapa bisagra-hojalata |
| 13127006 | 30x9x9cm-tapa bisagra-hojalata |
| 13127008 | 35x9,5x9,5cm-tapa bisagra-hojalata |
| 13127010 | 40x9,5x9,5cm-tapa bisagra-hojalata |
| 13127012 | 45x9,5x9,5cm-tapa bisagra-hojalata |
| 13127406 | 30x9x9cm-tapa corred-inox |
| 13127408 | 35x9,5x9,5cm-tapa corred-inox |
| 13127412 | 45x9,5x9,5cm-tapa corred-inox |
|
| MOLDE PIRAMIDE INOX |
| 13127702 | 0,05 litros. 60x60x40 mm. 6 pcs |
| 13127704 | 0.16 litros. 90x90x90 mm. 6 pcs |
| 13127706 | 0.39 litros.120x120x120mm |
| 13127708 | 0.75 litros.150x150x150mm |
|
| MOLDE PLUM-CAKE |
| 13128002 | 12 cm largo - laton |
| 13128004 | 14 cm largo - laton |
| 13128006 | 16 cm largo - laton |
| 13128008 | 18 cm largo - laton |
| 13128010 | 20 cm largo - laton |
| 13128012 | 22 cm largo - laton |
| 13128014 | 24 cm largo - laton |
| 13128016 | 26 cm largo - laton |
| 13128018 | 28 cm largo - laton |
| 13128020 | 30 cm largo - laton |
| 13128022 | 32 cm largo - laton |
| 13128024 | 34 cm largo - laton |
| 13128026 | 35 cm largo - laton |
| 13128028 | 36 cm largo - laton |
| 13128030 | 38 cm largo - laton |
| 13128032 | 40 cm largo - laton |
| 13128034 | 45 cm largo - laton |
| 13128108 | 24x11x8 cm - inox |
| 13128110 | 26x11x8 cm - inox |
| 13128112 | 28x11x8 cm - inox |
|
| MOLDE SAVARIN |
| 13128406 | Ø 12 cm - Aluminio |
| 13128408 | Ø 14 cm - Aluminio |
| 13128410 | Ø 16 cm - Aluminio |
| 13128412 | Ø 18 cm - Aluminio |
| 13128414 | Ø 20 cm - Aluminio |
| 13128416 | Ø 22 cm - Aluminio |
| 13128418 | Ø 24 cm - Aluminio |
| 13128420 | Ø 26 cm - Aluminio |
| 13128422 | Ø 28 cm - Aluminio |
|
| MOLDE SAVOYA |
| 20180384 | 6 pisos 13/29cm - h=51 cm - laton |
| 20180386 | piso 1 - 130 mm - laton |
| 20180388 | piso 2 - 150 mm - laton |
| 20180390 | piso 3 - 185 mm - laton |
| 20180392 | piso 4 - 215 mm - laton |
| 20180394 | piso 5 - 250 mm - laton |
| 20180396 | pis o6 - 290 mm - laton |
|
| MOLDE SILICONA (a) |
| 13128454 | Estrella G-26 cm-h=5cm |
| 13128456 | Estrella P-26 cm-h=4cm |
| 13128458 | Abeto-28x20 cm-h=4cm |
| 13128460 | Osito-29x20 cm-h=6cm |
| 13128466 | Corazon-22x21,8 cm-h=4cm |
|
| MOLDE SILICONA (b) |
| 13128452 | Margarita-22 cm-h=2cm |
| 13128459 | Meteora-24x10 cm-h=14cm |
| 13128461 | Flor A-22x10-h=14cm |
| 13128462 | Savarin-24cm-h=6cm |
| 13128463 | Flor B-26x80cm |
| 13128464 | Gugelhopf-22 cm-h=11cm |
| 13128469 | Try me-14x50cm |
|
|
| MOLDE SILICONA (c) |
| 13128465 | PlumCake F-30x14,5cm |
| 13128468 | Rectang-28x22cm-h=4cm |
| 13128470 | PlumCake-24x10 cm-h=6,5cm |
| 13128471 | PlumCake-26x10 cm-h=7cm |
|
| MOLDE SILICONA (d) |
| 13128430 | Red. Rizado-24cm-h=3cm |
| 13128432 | Red. Rizado-26cm-h=3cm |
| 13128434 | Red. Rizado-28 cm-h=3cm |
| 13128436 | Redondo-18cm-h=4cm |
| 13128438 | Redondo-20cm-h=4cm |
| 13128440 | Redondo-22cm-h=4,2cm |
| 13128442 | Redondo-24cm-h=4,2cm |
| 13128446 | Redono-26cm-h=4,5cm |
| 13128448 | Redondo-28cm-h=4,7cm |
| 13128450 | Pizza-28 cm-h=2cm |
|
| MOLDE TARTA HELADA ALUMINIO |
| 13128502 | Ø 14 cm |
| 13128504 | Ø 16 cm |
| 13128506 | Ø 18 cm |
| 13128508 | Ø 20 cm |
| 13128510 | Ø 22 cm |
| 13128512 | Ø 24 cm |
| 13128514 | Ø 26 cm |
| 13128516 | Ø 28 cm |
|
| MOLDE TARTA MANZANA FONDO DESMONTABLE |
| 13129008 | Ø 24 cm - aluminio rizada |
| 13129014 | Ø 32 cm - Aluminio rizado |
| 13129452 | Ø 20 cm - rizado teflonado |
| 13129454 | Ø 24 cm - rizado teflonado |
| 13129456 | Ø 28 cm - rizado teflonado |
|
| MOLDE TARTA MANZANA FONDO FIJO |
| 13129012 | Ø 28 cm - Aluminio rizado |
| 13129302 | 24x3 cm - alum. rizado venus |
| 13129304 | 28x3 cm - alum. rizado venus |
| 13129306 | 32x3 cm - alum. rizado venus |
| 13129402 | Ø 16 cm - rizado teflonado |
| 13129404 | Ø 18 cm - rizado teflonado |
| 13129406 | Ø 20 cm - rizado teflonado |
| 13129408 | Ø 22 cm - rizado teflonado |
| 13129410 | Ø 24 cm - rizado teflonado |
| 13129412 | Ø 26 cm - rizado teflonado |
| 13129414 | Ø 28 cm - rizado teflonado |
| 13129416 | Ø 30 cm - rizado teflonado |
| 13129418 | Ø 32 cm - rizado teflonado |
|
| MOLDE TOCINILLOS ALUMINIO |
| 21196002 | Ø 2,5 cm boca |
| 21196004 | Ø 3 cm boca |
| 21196006 | Ø 3,5 cm boca |
| 21196008 | Ø 4 cm. boca |
| 21196012 | Ø 5 cm boca |
| 21196016 | Ø 6 cm boca |
| 21196018 | Ø 7 cm boca |
| 21196020 | Ø 8 cm boca |
|
| MOLDE TURRON |
| 13129852 | 22x9x3 cm - inox |
| 13129902 | 45x19x8,5 cm - madera - Con tapa |
| 13129904 | 45x25x8,5 cm - madera - con tapa |
![]() |
| MOLDE-BANDEJA SEMIRIGIDA SILICONA |
| 07094372 | Gajo de naranja 45x18x15 mm/pieza/24 u |
| 07094374 | Pera 40x26x15 mm/pieza/24 u |
| 07094376 | Corazón 34x30x18 mm/pieza/24 u |
| 07094378 | Mediesfera Ø 27 x h=13,5 mm/pieza/24 u |
| 07094380 | Bombom Ø 30 x h=11 cm/pieza/24 u |
| 07094382 | Mora Ø 30 x h=24 cm/pieza/24 u |
| 07094384 | Piña 33x23x18 mm/pieza/24 u |
| 07094386 | Fresa 36x30x20 mm/pieza/24 u |
| 07094388 | Melocotón - 35x25x20cm/pieza/24 u |
![]() |
| MOLDE-BANDEJA SILICONA (a) |
| 07094188 | Pomponeette - 24 fig. Ø 34 mm - h=16 mm |
| 07094190 | Mini Savarin - 18 fig. Ø 41 mm - h=12 mm |
| 07094192 | Savarin - 8 fig. Ø 65 mm - h=21 mm |
| 07094194 | Savarin - 6 fig. Ø 72 mm - h=23 mm |
| 07094196 | Mini tartaleta -15 fig. Ø 45 mm h=10 mm |
| 07094198 | Tartaleta - 15 fig Ø 50 mm - h=15 mm |
| 07094200 | Tartaleta - 8 fig Ø 60 mm - h=17 mm |
| 07094202 | Tartaleta - 6 fig Ø 70 mm - h=20 mm |
| 07094210 | Mini cilindro - 15 fig. Ø 35 mm h=38 mm |
| 07094212 | Cilindro medio - 11 fig Ø 45mm h=48 mm |
| 07094214 | Cilindro grande - 8 fig. Ø 55 mm h=60 mm |
| 07094216 | Muffin mini - 11 fig. Ø 51 mm h=28 mm |
| 07094218 | Muffin media - 6 fig. Ø 69 mm h=35 mm |
| 07094220 | Muffin grande - 5 fig. Ø 81 mm h=32 mm |
| 07094224 | Pudding Muffin - 6 fig. Ø 75 mm h=60 mm |
| 07094232 | Petit four - 15 fig. Ø 40 mm h=20 mm |
| 07094234 | Cilindro - 8 fig. Ø 60 mm h=35 mm |
| 07094236 | Fiorentina - 8 fig. Ø 60 mm h=12 mm |
| 07094238 | Mini Fiorentina - 24 fig.Ø 35 mm h=5 mm |
| 07094266 | Sponge base - 3 fig. Ø 103 mm h=20 mm |
|
| MOLDE-BANDEJA SILICONA (b) |
| 07094226 | Mini finanziere-20 fig. 49x26 mm h=11mm |
| 07094228 | Large finanziere - 7 fig. 95x45 h=21 mm |
| 07094230 | Cake - 12 fig. 79x29 mm h=30 mm |
| 07094294 | Turroncillos - 20 fig. 50x25 mm h=20 mm |
![]() |
| MOLDE-BANDEJA SILICONA (c) |
| 07094240 | Mini magdalena - 15 fig. 44x34 h=17 mm |
| 07094242 | Magdalena - 9 fig. 68x45 mm h=17 mm |
|
| MOLDE-BANDEJA SILICONA (d) |
| 07094244 | Mini bordelais - 18 fig. Ø 35 mm h=35 mm |
| 07094246 | Bordelais - 8 fig. Ø 45 mm h=50 mm |
| 07094248 | Bordelais - 15 fig. Ø 45 mm h=45 mm |
| 07094250 | Briochette - 6 fig. Ø 79 mm h=37 mm |
| 07094252 | Briochete - 6 fig. Ø 79 mm h=30 mm |
|
| MOLDE-BANDEJA SILICONA (e) |
| 07094264 | Huevos grandes-5 fig. 102x73 mm h=36 mm |
| 07094278 | Diamante peq. - 18 fig.Ø 35 mm h=23 mm |
| 07094280 | Diamante grande-6 fig. Ø 68 mm h=45 mm |
| 07094282 | Bavarese - 8 fig. Ø 57 mm - h=57 mm |
| 07094284 | Gugelhopf - 8 fig. Ø 55 mm h=36 mm |
| 07094286 | Gugelhopf - 6 fig. Ø 70 mm h=36 mm |
| 07094288 | Margarita - 6 fig. Ø 70 mm h=28 mm |
| 07094290 | Krapfen - 6 fig. Ø 60 mm h=20 mm |
|
| MOLDE-BANDEJA SILICONA bote |
| 07094260 | Bote pequeño - 12 fig. 72x30 mm h=15 mm |
| 07094262 | Bote - 9 fig. 100x44 mm h=15 mm |
|
| MOLDE-BANDEJA SILICONA corazones |
| 07094256 | Corazones - 8 fig. Ø 60 mm h=35 mm |
|
| MOLDE-BANDEJA SILICONA flan |
| 07094268 | 15 fig. Ø 40 mm h=13 mm |
| 07094270 | 15 fig. Ø 50 mm h=14 mm |
| 07094272 | 8 fig. Ø 60 mm h=17 mm |
| 07094274 | 6 fig. Ø 70 mm h=17 mm |
| 07094276 | 6 fig. Ø 80 mm h=18 mm |
|
| MOLDE-BANDEJA SILICONA octogono |
| 07094258 | Octógono - 15 fig. Ø 38 mm h=26 mm |
|
| MOLDE-BANDEJA SILICONA oval |
| 07094204 | 16 fig. 55x33 mm h=20 mm |
| 07094206 | 9 fig. 70x50 mm h=20 mm |
| 07094208 | 8 fig. 75x55 mm h=35 mm |
|
| MOLDE-BANDEJA SILICONA piramide |
|
07094184 | 6 fig. 71x71 mm - h=40 mm |
| 07094186 | 15 fig 36x36 mm - h=22 mm |
|
| MOLDE-BANDEJA SILICONA semiesfera |
| 07094172 | 5 fig - Ø 80 mm - h=40 mm |
| 07094174 | 6 fig - Ø 70 mm - h=35 mm |
| 07094176 | 6 fig - Ø 60 mm - h=30 mm |
| 07094178 | 8 fig - Ø 50 mm - h=25 mm |
| 07094180 | 15 fig - Ø 40 mm - h=20 mm |
| 07094182 | 24 fig - Ø 30 mm - h=15 mm |
|
| MOLDE-BANDEJA SILICONA soporte |
| 07094292 | Soporte para colocar los moldes |
|
| MOLDE-TARTALETA AGUJA RECTA |
| 21190304 | 9,5 cm largo - lata |
| 21190306 | 12,5 cm largo - lata |
| 21190308 | 14,5 cm largo - lata |
|
| MOLDE-TARTALETA ALTA REDONDA LISA |
| 21188004 | Ø 4 cm |
| 21188008 | Ø 5 cm |
| 21188012 | Ø 6 cm |
| 21188016 | Ø 7 cm |
| 21188020 | Ø 8 cm |
| 21188022 | Ø 9 cm |
| 21188024 | Ø 10 cm |
| 21188026 | Ø 11 cm |
| 21188028 | Ø 12 cm |
| 21189000 | Ø 4 cm |
| 21189002 | Ø 5 cm |
| 21189006 | Ø 6 cm |
| 21189008 | Ø 7 cm |
| 21189010 | Ø 8 cm |
| 21189012 | Ø 9 cm |
| 21189014 | Ø 10 cm |
| 21189016 | Ø 11 cm |
| 21189018 | Ø 12 cm |
|
| MOLDE-TARTALETA BARCA LISA |
| 21190002 | 7,5 cm largo |
| 21190004 | 9,5 cm largo |
| 21190006 | 11 cm largo |
| 21190008 | 13 cm largo |
|
| MOLDE-TARTALETA CANARIOS |
| 21189502 | 4 cm - hojalata |
| 21189506 | 5 cm - hojalata |
| 21189510 | 6 cm - hojalata |
| 21189514 | 7 cm - hojalata |
| 21189518 | 8 cm - hojalata |
| 21189522 | 9 cm - hojalata |
| 21189526 | 10 cm - hojalata |
| 21189528 | 11cm - hojalata |
|
| MOLDE-TARTALETA REDONDA RIZADA MAGDALENA ALTA |
| 21190602 | Ø 4 cm |
| 21190604 | Ø 5 cm |
| 21190606 | Ø 6 cm |
| 21190608 | Ø 7 cm |
| 21190610 | Ø 8 cm |
| 21190612 | Ø 9 cm |
| 21190614 | Ø 10 cm |
|
| MOLDE-TARTALETA TEFLON |
| 21189302 | 10 modelos diferentes - 50 u |
| 21189304 | Rombo - 5,7cm-25u |
| 21189306 | Red. rizada baja - Ø 4,5cm-25u |
| 21189308 | Red. lisa baja - Ø 3,5cm-25u |
| 21189310 | Triangulo - 4,5cm-25u |
| 21189312 | Red. lisa alta - Ø 3,5cm-25u |
| 21189314 | Margarita - Ø 4,5cm-25u |
| 21189316 | Brioche ancho rizado - Ø 4,5cm-25u |
| 21189318 | Barca lisa - 6,5cm - 25u |
| 21189320 | Red. rizada acanalada - Ø 4,5cm-25u |
| 21189322 | Cuad. rizada - 4x4cm-25u |
|
| MOLDE-TORTADERA CONICA ALTA |
| 21197004 | Ø 12 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197006 | Ø 14 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197008 | Ø 16 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197010 | Ø 18 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197012 | Ø 20 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197014 | Ø 22 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197016 | Ø 24 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197018 | Ø 26 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197020 | Ø 28 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197022 | Ø 30 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197024 | Ø 32 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197026 | Ø 34 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197028 | Ø 36 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197029 | Ø 38 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197030 | Ø 40 cm - h=3,5 cm-lata |
| 21197202 | Ø 12 cm -al |
| 21197204 | Ø 14 cm -al |
| 21197206 | Ø 16 cm -al |
| 21197208 | Ø 18 cm -al |
| 21197210 | Ø 20 cm -al |
| 21197212 | Ø 22 cm -al |
| 21197214 | Ø 24 cm -al |
