|
| PALA COGER PASTELES |
| 17134172 | Ø 20 cm - Inox-mango plastico |
| 17134174 | Ø 25 cm - Inox-mango plastico |
| 17134176 | Ø 30 cm - Inox-mango plastico |
|
| PALA DE HORNEAR MIXTA |
| 17131002 | 16x 60 cm. |
| 17131004 | 16x 80 cm. |
| 17131006 | 16x100 cm. |
| 17131008 | 16x120 cm. |
| 17131010 | 18x 60 cm. |
| 17131012 | 18x 80 cm. |
| 17131014 | 18x100 cm. |
| 17131016 | 18x120 cm. |
| 17131018 | 22x 60 cm. |
| 17131020 | 22x 80 cm. |
| 17131022 | 22x100 cm. |
| 17131024 | 22x120 cm. |
| 17131026 | 25x 60 cm. |
| 17131028 | 25x 80 cm. |
| 17131030 | 25x100 cm. |
| 17131032 | 25x120 cm. |
| 17131034 | 27x 60 cm. |
| 17131036 | 27x 80 cm. |
| 17131038 | 27x100 cm. |
| 17131040 | 27x120 cm. |
| 17131042 | 30x 60 cm. |
| 17131044 | 30x 80 cm. |
| 17131046 | 30x100 cm. |
| 17131048 | 30x120 cm. |
| 17131050 | 35x 60 cm. |
| 17131052 | 35x 80 cm. |
| 17131054 | 35x100 cm. |
| 17131056 | 35x120 cm. |
| 17131058 | 40x 60 cm. |
| 17131060 | 40x 80 cm. |
| 17131062 | 40x100 cm. |
| 17131064 | 40x120 cm. |
| 17131066 | 45x 80 cm. |
| 17131068 | 45x100 cm. |
| 17131070 | 45x120 cm. |
|
| PALADISTRIBUIDORA PATATAS FRITAS |
| 17131000 | mano derecha |
| 17131001 | mano izquierda |
![]() |
| PALA PIZZA |
| 17131502 | inox-270x220x1220 mm |
| 17131504 | inox-330x310x1300 mm |
| 17131704 | inox-Ø 24 cm |
| 17132002 | madera-30x30 cm Rosca nº 2. |
| 17132008 | Madera-Ø 40 cm - Rosca nº 2 |
| 17134194 | Aluminio - Ø 32 cm |
| 17134196 | Aluminio - Ø 37 cm |
| 17134198 | Aluminio - Ø 41 cm |
| 17134200 | Aluminio - Ø 45 cm |
| 17134202 | Aluminio - Ø 50 cm |
| 17134204 | Inox - Ø 17 cm |
| 17134206 | Inox - Ø 20 cm |
| 17134208 | Inox - Ø 23 cm |
![]() |
| PALA QUEMAR CREMA |
| 17132202 | Caja automat+temporizador |
| 17132502 | Ø 11 cm - 900W - soldada |
| 17132702 | 24,5x9 cm - 1200 W - Soldadas |
![]() |
| PALA REPOSTERIA INOX |
| 17133002 | 11,5x7 cm |
| 17133004 | Ø 22 cm |
|
| PALA REPOSTERIA TRIANGULAR |
| 17134182 | 13 cm - inox - mango pl |
| 17134192 | dentada - 13 cm - Inox - mango pl |
![]() |
| PALA-RASQUETA |
| 17134002 | 150x10 mm-mango baquelita |
| 17134022 | 16x7 cm-mango ABS |
![]() |
| PALA-RASQUETA MANGO PLASTICO |
| 17134102 | 15x9 cm - inox-mango ABS |
| 17134104 | 25x7,5 cm - inox |
| 17134106 | 16,5x5,5 cm - Inox |
| 17134108 | 16,5x5,5 cm - Inox - 1 lado dentado |
| 17134112 | 17cm - 2 lados dentados |
![]() |
| PALA-RASQUETA REPOSTERIA Y FASTFOOD |
| 17134152 | 25x7,3 cm - Inox |
| 17134154 | 25x7,3 cm - inox-mango ABS |
|
| PALET DEPOSITAR SACOS |
| 17134220 | Plástico-800x1200x145 mm |
| 17134222 | Plástico-1000x1200x150 mm |
|
| PALETA PARA HELADOS |
| 17135702 | Inox - 9x6 cm |
| 17135712 | 9x7 cm - mago eutectico |
|
| PALILLO PARA BARQUILLOS |
| 17136002 | Ø 14/9 mm - largo 260 mm |
|
| PALILLO PARA CUBANOS |
| 17137002 | Ø 20/13 mm - largo 260 mm |
|
| PALIN HORNEAR HAYA |
| 17138002 | 12x 60 cm |
| 17138003 | 12x80 cm |
| 17138004 | 12x100 mm |
| 17138006 | 12x120 cm |
|
| PARRILLA PARA BESUGO INOX |
| 17139502 | 36x15x9 cm. |
|
| PASA PURES PROFESIONAL |
| 17139204 | Estañado - 37 cm-Reja 1,5 mm |
| 17139214 | Inox - 37 cm-Reja 1,5 mm |
|
| PASA PURES SEMI-PROFESIONAL |
| 17139302 | 31cm.(1,5/2,5/4mm)Estañad |
| 17139304 | 31cm.(1,5/2,5/4mm.) Inox. |
|
| PEINE FALSA MADERA |
| 17140002 | Goma alimentaria. 10 cm. |
| 17140004 | Goma alimentaria. 15 cm. |
![]() |
| PEINE RAYAR PASTELES PLASTICO |
| 17140502 | 110x75 mm. 2 dibujos. |
| 17141002 | 93x83 mm. 3 dibujos. |
| 17141004 | 2 dibujos |
| 17141006 | 2 dibujos |
| 17141008 | 2 dibujos |
| 17141010 | 2 dibujos |
| 17141012 | 2 dibujos |
| 17141502 | Juego de 4 peines |
|
| PEINE-REGLA DECORACION 3 COLORES |
| 17141618 | 70x11cm |
|
| PEINE-REGLA DECORACION CHARLOTTE |
| 17141622 | 70x10cm - 2 dibujos - pl. |
|
| PEINE-REGLA DECORACION PLASTICO |
| 17141602 | 700x100 mm. 2 dibujos. PD 1/2 |
| 17141603 | 340x100 mm. 2 dibujos. PDM 1/2 |
| 17141604 | 700x100 mm. 2 dibujos. PD 3/4 |
| 17141605 | 340x100. 2 dibujos. PDM 3/4 |
| 17141608 | 700x100 mm. 2 dibujos PD 5/6 |
| 17141609 | 340x100 mm. 2 dibujos. PDM 5/6 |
| 17141610 | 700x100 mm. 2 dibujos. PD 7/8 |
| 17141611 | 340x100 mm. 2 dibujos. PDM 7/8 |
| 17141612 | 700x100 mm. 2 dibujos. PD 9/10 |
| 17141613 | 340x100 mm. 2 dibujos. PDM 9/10 |
![]() |
| PELA FRUTAS/PELA PATATAS |
| 17141702 | Mango de plástico. 6 cm. |
|
| PELADOR DE VERDURAS |
| 17141752 | P/Pepinos. Mod. Sobremesa |
| 17141754 | P/Zanahorias.Mod. Sobrem. |
| 17141756 | P/Zanahorias Grandes.Sobr |
|
| PESA JARABES |
| 17142002 | Densímetro. Grados Baume. |
![]() |
| PESA NATA CON TERMOMETRO |
| 13143004 | Densímetro. Grados Baume. |
|
| PESAS DE HIERRO |
| 17143508 | 50 gr - para balanza de 2 platos |
| 17143510 | 100 gr - para balanza de 2 platos |
| 17143512 | 200 gr - para balanza de 2 platos |
| 17143514 | 500 gr - para balanza de 2 platos |
| 17143516 | 1 Kg - para balanza de 2 platos |
| 17143520 | 5 Kg - para balanza de 2 platos |
| 17143522 | 10 Kg - para balanza de 2 platos |
| 17143524 | 20 Kg - para balanza de 2 platos |
|
| PESAS DE LATON CON ZOCALO DE MADERA |
| 17143502 | Juego de 2 kg.peso total |
| 17143504 | Juego de 4 kg.peso total. |
|
| PHMETRO MEDIDOR DEL "PH" |
| 17144002 | Bolsillo |
| 17144016 | Solución PH 10.01 220 cc. |
| 17144018 | Solución PH 4.O1 220 cc. |
| 17144020 | Solución PH 7.O1 220 cc. |
|
| PIE ESCAPARATE INOX |
| 17148250 | Ø 8 cm-h=20 cm |
| 17148252 | Ø 10 cm - h=10 cm |
| 17148254 | Ø 10 cm-h=15 cm |
| 17148256 | Ø 10 cm-h=20 cm |
| 17148262 | Hexagonal-Ø 10 cm-h=10 cm |
| 17148264 | Ø 10 cm - h=15 cm |
| 17148266 | Ø 10 cm - h=20 cm |
|
| PINCEL MANGO PLASTICO |
| 17148702 | 2,5 cm ancho - Pelo natural |
| 17148704 | 3 cm ancho - Pelo natural |
| 17148706 | 3,5cm ancho - Pelo natural |
| 17148708 | 4 cm ancho - Pelo natural |
| 17148710 | 4,5 cm ancho - Pelo natural |
| 17148712 | 5 cm ancho - Pelo natural |
| 17148714 | 6 cm ancho - Pelo natural |
| 17148716 | 7 cm ancho - Pelo natural |
| 17148752 | Ø 15 mm redondo |
|
| PINCEL PELO BLANCO MANGO MADERA |
| 17149002 | nº 15 - 3 cm ancho |
| 17149004 | Nº 18 - 4 cm ancho |
| 17149006 | Nº 21 - 4,5 cm ancho |
| 17149008 | Nº 24 - 5 cm ancho |
| 17149010 | Nº 27 - 5,5 cm ancho |
| 17149012 | Nº 30 - 6,5 cm ancho |
| 17149014 | Nº 36 - 8 cm ancho |
|
| PINCEL PELO NATURAL MANGO PLASTICO |
| 17149502 | 40 mm - soporte de plástico |
| 17149504 | 60 mm - soporte de plastico |
| 17149506 | 75 mm - soporte de plastico |
|
| PINCEL PELO NYLON MANGO PLASTICO |
| 17149602 | 40 mm - soporte de plástico |
| 17149604 | 60 mm - soporte de plástico |
| 17149606 | 75 mm - soporte de plástico |
|
| PINCEL PLASTICO MANGO CON GANCHO |
| 17149702 | 40 mm - pelo natural |
| 17149704 | 40 mm - pelo nylon |
|
| PINZA DE SERVICIO |
| 17153502 | 300 mm-plástico |
![]() |
| PINZA FORMA TENAZAS |
| 17150002 | 200 mm largo - Inox |
| 17150012 | reposteria -18 cm - Palas lisas - Inox |
![]() |
| PINZA INOX PARA CALDEROS |
| 17151302 | Para coger calderos,latas |
![]() |
| PINZA PARA BOLA HELADO |
| 17151002 | Ø 40 mm - inox |
| 17151004 | Ø 45 mm - inox |
| 17151006 | Ø 50 mm - inox |
| 17151008 | Ø 55 mm - inox |
| 17151010 | Ø 60 mm - inox |
| 17151012 | Ø 65 mm - inox |
| 17151052 | Oval-1/30 l - inox |
![]() |
| PINZA PARA EL PAN |
| 17151402 | Inoxidable. |
![]() |
| PINZA PARA ENSALADA INOX |
| 17151192 | 265 mm |
![]() |
| PINZA PARA ESPAGUETIS |
| 17151202 | 250 mm. Plástico. |
| 17151252 | 190 mm. Inoxidable. |
![]() |
| PINZA REPOSTERIA INOX |
| 17152002 | Con anillas-130 mm |
| 17152004 | Con anillas-160 mm |
| 17153002 | Con muelle-145 mm |
| 17153004 | Con muelle-185 mm |
![]() |
| PINZA-TIJERA PASTELERA PLASTICO |
| 17153702 | 29 cm largo |
![]() |
| PISTOLA PARA COBERTURA |
| 17154002 | Modelo W-180 - con prolongacion |
| 17154004 | Bote de recambio. 0,8 l. |
| 17154006 | Válvula W-180 |
| 17154008 | Muelle pistón. |
| 17154010 | Prolongación flexible. |
| 17154012 | Cuerpo bomba. |
| 17154014 | Prolongación tubo aspirac |
| 17154016 | Tubo de aspiración. |
| 17154018 | Filtro del tubo aspiración |
| 17154020 | Interruptor recambio W180 |
| 17154052 | Pistola inox. y compresor |
| 17154054 | Pistola sola. Totalmente Inox |
| 17154056 | Compresor para la pistola |
| 17154058 | Bote de recambio.Plastico |
| 17154072 | Pistola y compresor. |
| 17154074 | Pistola sola cromada/Interior Inox |
| 17154076 | Compresor para la pistola |
| 17154078 | Bote de recambio.Plastico |
![]() |
| PIZARRA CON CABALLETE 1 CARA |
| 17154102 | 60x120 cm- sin barniz-superficie verde |
| 17154104 | 60x120 cm- sin barniz-superficie negra |
| 17154106 | 60x120 cm- barniz o color-superficie ver |
| 17154108 | 60x120 cm- barniz o color-superficie neg |
![]() |
| PIZARRA CON CABALLETE DOBLE CARA |
| 17154110 | 60x120 cm- sin barniz-superficie verde |
| 17154112 | 60x120 cm- sin barniz-superficie negra |
| 17154114 | 60x120 cm- barniz o color-superficie ver |
| 17154116 | 60x120 cm- barniz o color-superficie neg |
![]() |
| PLACA BASES AROS BIZCOCHO |
| 17154202 | 60x40x0,8 cm-2 agujeros 26 cm-Plástico |
| 17154204 | 60x40x0,8 cm-2 agujeros 24 cm-Plástico |
| 17154206 | 60x40x0,8 cm-3 agujeros 22 cm-Plástico |
| 17154208 | 60x40x0,8 cm-4 agujeros 20 cm-Plástico |
| 17154210 | 60x40x0,8 cm-6 agujeros 18 cm-Plástico |
| 17154212 | 60x40x0,8 cm-6 agujeros 16 cm-Plástico |
| 17154214 | 60x40x0,8 cm-8 agujeros 14 cm-Plástico |
| 17154216 | 60x40x0,8 cm-8 agujeros 12 cm-Plástico |
| 17154218 | 60x40x0,8 cm-8 agujeros 10 cm-Plástico |
| 17154222 | 60x40x0,8 cm-Lisa-Sin agujeros |
![]() |
| PLACA CALIENTE |
| 17154302 | 40x30cm.220V. 25 a 80ºC. |
![]() |
| PLACA DE INDUCCION |
| 17106202 | 322x270 útiles- 2500w - regulador potencia |
![]() |
| PLACA DIBUJAR PASTELES |
| 17155034 | Cornalina rombos. pl. |
| 17155036 | Cornalina tiras onduladas |
| 17155038 | Cornal.Esfera+tiras recta |
| 17155040 | Cornalina Flor. plástico |
| 17155042 | Cornalina Cisne. plástico |
| 17155044 | Cornalina Barco. plástico |
| 17155046 | Cornalina Cigueña c/nido. |
| 17155048 | Cornalina Rosa. Plástico. |
| 17155050 | Cornalina Papá Noël. Pl. |
| 17155052 | Cornalina Nacimient.Belén |
| 17155054 | Cornalina Arbol Navidad. |
| 17155056 | Cornalina Corazón+flecha |
| 17155058 | Cornalina Pajaritos Besos |
| 17155060 | Cornalina "Sant Jordi"pl |
| 17155092 | Para + modelos consultar. |
| 17155094 | Mod.por encargo,consultar |
![]() |
| PLACA DIBUJAR PASTELILLOS |
| 17155158 | Nº 4 |
| 17155160 | Nº 5 |
| 17155166 | Nº 8 |
| 17155168 | Nº 9. Mariposa. |
| 17155170 | Nº 10. Flor. |
| 17155174 | Nº 12. Casa. |
![]() |
| PLACA DIENTES DE LOBO |
| 17154502 | juego completo 40x60x5cm-pl |
![]() |
| PLACA FRIA |
| 17154704 | 53x32,5cm.Bloques Eutéctico |
![]() |
| PLACA SEMIFRIOS EXTRAPORCION EXTRACTORES |
| 17155582 | Redondo |
![]() |
| PLACA SEMIFRIOS EXTRAPORCIONES REDONDO |
| 17155552 | Ø 8-h= 4 cm-100 gr-28 piez.-7 mód.-40x60 |
| 17155554 | Ø 8-h= 4 cm-100 gr-12 piez.-3 mód.-26x40 |
| 17155572 | Ø 8-h= 4 cm-100 gr- 8 piez.-2 mód.-17x40 |
![]() |
| PLACA SEMIFRIOS MINIPORCIONES 17x40 cm |
| 17155460 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-hoja |
| 17155462 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-coma |
| 17155464 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-oval |
| 17155466 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-tria |
| 17155468 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-cuad |
![]() |
| PLACA SEMIFRIOS MINIPORCIONES 20x40 cm |
| 17155442 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-redo |
| 17155444 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-hexa |
| 17155446 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-romb |
| 17155448 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-cora |
| 17155450 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-hoja |
| 17155452 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-coma |
| 17155454 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-oval |
| 17155456 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-tria |
| 17155458 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr- 32 piez.-8 mód.-cuad |
![]() |
| PLACA SEMIFRIOS MINIPORCIONES 30x40 cm |
| 17155422 | Ø 4-h=2,5 cm- 20 gr-48 piez.-12 mód.-red |
| 17155424 | Ø 4-h=2,5 cm- 20 gr-48 piez.-12 mód.-hex |
| 17155426 | Ø 4-h=2,5 cm- 20 gr-48 piez.-12 mód.-rom |
| 17155428 | Ø 4-h=2,5 cm- 20 gr-48 piez.-12 mód.-cor |
| 17155430 | Ø 4-h=2,5 cm- 20 gr-48 piez.-12 mód.-hoj |
| 17155432 | Ø 4-h=2,5 cm- 20 gr-48 piez.-12 mód.-com |
| 17155434 | Ø 4-h=2,5 cm- 20 gr-48 piez.-12 mód.-ova |
| 17155436 | Ø 4-h=2,5 cm- 20 gr-48 piez.-12 mód.-tri |
| 17155438 | Ø 4-h=2,5 cm- 20 gr-48 piez.-12 mód.-cua |
![]() |
| PLACA SEMIFRIOS MINIPORCIONES 40x60 cm |
| 17155402 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr-96 piez.-24 mód.-redo |
| 17155404 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr-96 piez.-24 mód.-hexa |
| 17155406 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr-96 piez.-24 mód.-romb |
| 17155408 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr-96 piez.-24 mód.-cora |
| 17155410 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr-96 piez.-24 mód.-hoja |
| 17155412 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr-96 piez.-24 mód.-coma |
| 17155414 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr-96 piez.-24 mód.-ovla |
| 17155416 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr-96 piez.-24 mód.-tria |
| 17155418 | Ø 4-h=2,5 cm-20 gr-96 piez.-24 mód.-cuad |
![]() |
| PLACA SEMIFRIOS MINIPORCIONES EXTRACTORES |
| 17155320 | Ovoide |
| 17155322 | Hoja2 |
| 17155324 | Media Luna |
| 17155326 | Flor |
| 17155328 | Lis |
| 17155330 | Cara |
| 17155502 | Redondo |
| 17155504 | Hexagonal |
| 17155506 | Rombo |
| 17155508 | Corazón |
| 17155510 | Hoja |
| 17155512 | Coma |
| 17155514 | Ovalado |
| 17155516 | Triángulo |
| 17155518 | Cuadrado |
![]() |
| PLACA SEMIFRIOS PORCIONES 17x40 cm |
| 17155252 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-redon |
| 17155254 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-hexag |
| 17155256 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-rombo |
| 17155258 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-coraz |
| 17155260 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-hoja |
| 17155262 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-coma |
| 17155264 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-ovala |
| 17155266 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-trian |
| 17155268 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-cuadr |
| 17155269 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-ovala |
| 17155270 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-hoja2 |
| 17155271 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-med. |
| 17155272 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-flor |
| 17155273 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-lis |
| 17155274 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-10 piez.-2 mód.-cara |
![]() |
| PLACA SEMIFRIOS PORCIONES 26x40 cm |
| 17155230 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-redo |
| 17155231 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-hexa |
| 17155232 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-romb |
| 17155233 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-cora |
| 17155234 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-hoja |
| 17155235 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-coma |
| 17155236 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-oval |
| 17155237 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-tria |
| 17155238 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-cuad |
| 17155239 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-oval |
| 17155240 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-hoja |
| 17155241 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-med. |
| 17155242 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-flor |
| 17155243 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-lis |
| 17155244 | Ø 6,5 h=4 cm 75 gr 15 piezas 3 mód.-cara |
![]() |
| PLACA SEMIFRIOS PORCIONES 40x60 cm |
| 17155202 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-redon |
| 17155204 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-hexag |
| 17155206 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-rombo |
| 17155208 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-coraz |
| 17155210 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-hoja |
| 17155212 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-coma |
| 17155214 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-ovala |
| 17155216 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-trian |
| 17155218 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-cuadr |
| 17155219 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-ovala |
| 17155220 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-hoja2 |
| 17155221 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-med. |
| 17155222 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-flor |
| 17155223 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-lis |
| 17155224 | Ø 6,5-h=4 cm-75 gr-35 piez.-7 mód.-cara |
![]() |
| PLACA SEMIFRIOS PORCIONES EXTRACTORES |
| 17155302 | Redondo |
| 17155304 | Hexagonal |
| 17155306 | Rombo |
| 17155308 | Corazón |
| 17155310 | Hoja |
| 17155312 | Coma |
| 17155314 | Ovalado |
| 17155316 | Triángulo |
| 17155318 | Cuadrado |
![]() |
| PLACA SEMIFRIOS PORCIONES PIRAMIDE |
| 17155602 | 7x7x6 cm-35 piez. - 40x60 cm |
| 17155632 | 7x7x6 cm-10piez.-17x40 cm |
![]() |
| PLANCHA DE COCCION DOBLE |
| 17155636 | 570x390-3600w parrilla lisa mixta |
![]() |
| PLATO AGUJEREADO PARA PIZZAS |
| 17155802 | Ø 18 cm - Aluminio - para coccion |
| 17155804 | Ø 24 cm - Aluminio - para coccion |
| 17155806 | Ø 26 cm - Aluminio - para coccion |
| 17155808 | Ø 28 cm - Aluminio - para coccion |
| 17155810 | Ø 32 cm - Aluminio - para coccion |
| 17155858 | Ø 28 cm - hierro - para coccion |
| 17155860 | Ø 32 cm - hierro - para coccion |
![]() |
| PORCION SEMIFRIO 1/2 BOLA |
| 17155652 | 10 u - 7,5x5 cm - 75 gr |
![]() |
| PORCION SEMIFRIO FLANERA |
| 17155672 | 10 u - 6,5x6 cm |
![]() |
| PORTA BOBINAS |
| 17156902 | Regulable - aluminio |
| 17157202 | Posición vertical - cromado |
![]() |
| PORTA CORRONES METALICO |
| 17158002 | Para 7 corrones. |
![]() |
| PORTA CUCURUCHOS COCCION |
| 17159002 | 29x46 cm |
![]() |
| PORTA ETIQUETAS |
| 17159020 | Panaderos-pasteleros/caja 20 Uds |
| 17159022 | Lobo, Chica/caja 20 Uds |
| 17159024 | Tom & Jerry/caja 20 Uds |
| 17159026 | Popeye, Bugs Bunny/caja 20 Uds |
![]() |
| PORTA HERRAMIENTAS |
| 17161602 | 68 cm - 6 ganchos móvil - inox |
| 17161604 | Juego de 6 ganchitos inox |
| 17161652 | 52x15cm - 5 ganchos - plastico |
![]() |
| PORTA HERRAMIENTAS IMAN |
| 17161502 | 32 cm. largo. |
| 17161504 | 38 cm. largo. |
| 17161508 | 60 cm. largo |
![]() |
| PORTA LEVADURAS PLASTICO |
| 17166002 | 20 litros. 54x39x12 cm. |
| 17166004 | 40 litros. 54x39x22 cm. |
| 17166006 | 60 litros. 54x39x33,5 cm. |
| 17166008 | 100 l. 62,5x47,5x37,5 cm. |
| 17166018 | 40x30x16 cm. 12 l.Blanco. |
| 17166020 | 40x30x21,5cm.15 l.Blanco. |
| 17166022 | 60x40x16,5cm.25 l.Blanco. |
| 17166024 | 60x40x21.5cm.35 l.Blanco |
| 17166026 | 60x40x31,5cm.55 l.Blanco. |
| 17166027 | Tapa p/port.levad.4Ox3Ocm |
| 17166028 | Tapa p/port.levad.40x60cm |
![]() |
| PORTA MANGAS Y CORNETS INOX |
| 17167504 | Juego completo - 17167506 +17167508 |
| 17167506 | Portamangas-4 u-50x42x26 cm - Inox (b) |
| 17167508 | Porta-cornets-28 u-50x13x24 cm-Inox (c) |
![]() |
| PORTA MANGAS Y CORNETS MINI INOX |
| 17167512 | 2 mang-7 cornets y rasquet-26x14 53,5 cm |
![]() |
| PORTA MANGAS Y CORNETS PLASTIFICADO |
| 17167502 | soporte rasquetas-4 mang-31 cornet-50x50 |
| PORTA TOCINILLOS COCCION |
| 17168002 | Ø 30 cm - Con asas |
![]() |
| PORTA VELAS CARTOONS |
| 17168012 | Nº 0 Caja de 5 Uds. Porcelana |
| 17168014 | Nº 1 caja 5 Uds porcelana |
| 17168016 | Nº 2 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168018 | Nº 3 caja 5 Uds porcelana |
| 17168020 | Nº 4 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168022 | Nº 5 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168024 | Nº 6 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168026 | Nº 7 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168028 | Nº 8 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168030 | Nº 9 caja 5 Uds. porcelana |
![]() |
| PORTA VELAS COMICS |
| 17168032 | Nº 0 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168034 | Nº 1 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168036 | Nº 2 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168038 | Nº 3 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168040 | Nº 4 , caja 5 Uds. porcelana |
| 17168042 | Nº 5 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168044 | Nº 6 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168046 | Nº 7 caja 5 Uds. porcelana |
| 17168050 | Nº 9 caja 5 Uds. porcelana |
![]() |
| PORTA VELAS HARRY POTTER |
| 17168052 | 1 lote 50 miniaturas porcelana |
![]() |
| PORTA VELAS MINI |
| 17168054 | Piolin Galois. caja 20 Uds porcelana |
| 17168056 | Piolin caja 20 Uds. porcelana |
| 17168058 | Piolin junior. caja 20 Uds. porcelana |
| 17168060 | Tom. caja 5 Uds. porcelana |
| 17168062 | Jerry caja 5 Uds porcelana |
| 17168064 | Lote mixto caja 5 Uds porcelana |
![]() |
| PORTALATAS HIERRO |
| 17163002 | 1 cuerpo-25 latas 34x48 cm-Desmont |
| 17163004 | 1 cuerpo-25 latas 40x60 cm-Desmont |
| 17164002 | 2 cuerpos-50 latas 34x48 cm-Desmont |
| 17164004 | 2 cuerpos-50 latas 40x60 cm-Desmont |
| PORTALATAS INOX |
| 17164302 | 1cuerp-25 latas 34x48cm-Desmont |
| 17164304 | 1cuerp-25 latas 40x60cm-Desmont |
| 17164502 | 25 latas 34x48 cm-Desmont-brillant |
| 17164504 | 25 latas 40x60 cm-Desmont-brillant |
![]() |
| PULVERIZADOR MANUAL |
| 17169002 | Pulveriz.regulable.600cc. |